| ได้รับการรับรอง: | ASTM, CE, FSC, ISO, Ics |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 |
|---|---|
| ราคา: | 15.42 |
| หมายเลขรุ่น: | GK26-220 | ความหนา: | 26มม |
|---|---|---|---|
| สไตล์: | ทันสมัย | มาตรฐานสิ่งแวดล้อม: | E0 |
| การทำงาน: | กันน้ำ ทนต่อการสึกหรอ ทนต่อแมลง | ลวดลาย: | ขัด, ขัดเงา |
| สี: | ไม้สัก; สีดำ; สีขาว; เมเปิ้ล; วอลนัท | การใช้งาน: | กลางแจ้ง |
| ปรับแต่ง: | ปรับแต่ง | ความยาว: | 2.2m, 2.9m, 5.8m หรือกำหนดเอง |
| เครื่องประดับ: | คลิป, ตง WPC, บัว, สกรู | การรักษาพื้นผิว: | ขัด, แปรง, ลายไม้ |
| รับประกัน: | จำกัด 15 ปี | รายงานการทดสอบ: | อินเตอร์เทค และ เอสจีเอส |
| แพคเกจการขนส่ง: | แพคเกจปกติ / แพคเกจที่กำหนดเอง | ข้อมูลจำเพาะ: | 26x220 |
| เครื่องหมายการค้า: | จีเอฟ ทิมเบอร์ | ต้นทาง: | มณฑลอานฮุยประเทศจีน |
| รหัส HS: | 3918909000 | กำลังการผลิต: | 4,000 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี |
| เน้น: | ผนังสวน WPC 26 มม. แผงผนัง WPC coextrusion กลางแจ้ง ผนัง WPC ทนฝนและแดด,outdoor WPC coextrusion wall panel,weatherproof WPC wall cladding |
||
| วิธีทดสอบ | รายการทดสอบ | ผลลัพธ์ | |
| ISO 4892-2 | การผุกร่อนของซีนอนอาร์ค | การไม่สัมผัส | 2000 ชม |
| ISO 4892-2 | เปลี่ยนสี | - | ระดับสีเทา 3 |
| ISO178 |
ความแข็งแรงของแรงดัดงอ
โมดูลัสแรงดัดงอ
|
26.3 เมกะปาสคาล
เกรดเฉลี่ย 2.44
|
25.0 MPa ลดลง 4.9%
2.24GPa ลดลง 8.2%
|
| ISO179 | แรงกระแทก | 4.86 กิโลจูล/ตรม | 4.66KJ/m² ลดลง 4.1% |
ติดต่อเรา:
มณฑลอานฮุย Guofeng ไม้-พลาสติกคอมโพสิต Co.,Ltd.
ที่อยู่:หมายเลข 168ถนน Yangmiao เมือง Wushan เทศมณฑล Changfeng เมืองเหอเฟย 231100 มณฑลอันฮุย
ผู้ติดต่อ: Amy
โทร: 86-0551-63367628-8014