สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Guofeng |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001, ASTM, Fire Resistant, Anti UV, Anti Slip |
หมายเลขรุ่น: | LSK50-50 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 เมตร |
---|---|
ราคา: | 27.5 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์ม PE + พาเลทไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 9~15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 200 เมตร 9 วัน; 200-500 เมตร 11 วัน; 500-1,000 เมตร 15 วัน; ≥1,000 เมตร ต้องเจรจา |
Material: | WPC and Aluminum | Size: | 50*50mm |
---|---|---|---|
Usage: | Outdoor WPC Decking | Installation: | Easy to install with hidden fasteners |
เน้น: | Anti UV WPC อลูมิเนียมอลูมิเนียม 50*50 มม. WPC อลูมิเนียมพื้นอลูมิเนียมอลูมิเนียมป้องกันสลิปสลิป WPC อลูมิเนียม,50*50mm WPC Aluminum Decking,Anti Slip WPC Aluminum Decking |
รุ่นใหม่ 50*50 มม. WPC อลูมิเนียมอลูมิเนียมกันน้ำแอนตี้แอนตี้แอนตี้
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
การดูดซึมน้ำ | <0.3% (การแช่ 24 ชั่วโมง) | แทบจะไม่สามารถกำจัดเน่าและบวมได้ |
เสถียรภาพทางความร้อน | coeff. การขยายตัว: ~ 4.8 x 10⁻⁵ /° C | การขยายตัว/การหดตัวน้อยที่สุด (คล้ายกับอลูมิเนียม) ป้องกันการโก่งตัว |
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย | คลาส B | มาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยสูงสำหรับพื้นผิวอาคาร |
อุณหภูมิบริการ | -40 ° C ถึง +85 ° C (-40 ° F ถึง +185 ° F) | ความยืดหยุ่นที่พิสูจน์แล้วในสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุดในโลก |
การสนับสนุนการรับประกัน | การรับประกันแบบ จำกัด 10-25 ปี | ความมั่นใจในประสิทธิภาพและความสวยงามในระยะยาวที่ไม่มีใครเทียบได้ |
ข้อมูล บริษัท
ใบรับรอง&รายงานการทดสอบ
โทร: 86-0551-63367628-8014